Наименование медицинской услуги | Цена за 1 усл., руб. | ЦЕНА со скидкой за 1 усл., руб. | Кол-во услуг | Стоимость в программе | ||||||
мужчины | женщины | мужчины | женщины | |||||||
18-39 лет | 40 и > | 18-39 лет | 40 и > | 18-39 лет | 40 и > | 18-39 лет | 40 и > | |||
Биохимический анализ крови, базовый: общий белок, мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, холестерин общий, билирубин общий, железо, глюкоза |
1 760 |
1 500 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Полный клинический анализ крови | 600 | 350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Общий анализ мочи | 320 | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища | 260 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 200 | 200 | ||
Цитологическое исследование (мазок) | 740 | 600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 600 | 600 | ||
Забор мазка | 250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Забор крови | 200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запись ЭКГ | 350 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Расшифровка ЭКГ | 550 | 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Прием ОФТАЛЬМОЛОГА первичный | 1 800 | 1 500 | 1 | 1 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | ||
Прием ГИНЕКОЛОГА первичный | 1 900 | 1 700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | ||
Прием врача-терапевта | 1 800 | 1 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
ИТОГО дисп.min 001 ГС/у | 4100 | 5600 | 6600 | 8100 | ||||||
Рентген органов грудной клетки в 1 проекции | 1 300 | 900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Маммография двух молочных желез | 2 200 | 1 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | ||
УЗИ молочных желез + рег.лимфоузлы | 1 600 | 1 200 | ||||||||
СА 125 | 740 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600 | |||
ПСА общий | 530 | 350 | 1 | 0 | 350 | 0 | 0 | |||
ТТГ | 480 | 350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Кал на скрытую кровь | 340 | 300 | 1 | 1 | 0 | 300 | 0 | 300 | ||
УЗИ органов брюшной полости | 1 900 | 1 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
УЗИ женских органов малого таза | 1 800 | 1 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | ||
УЗИ простаты у мужчин трансректально | 1 700 | 1 600 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | |||
ИТОГО диспансеризация полная со скидкой | 10 | 14 | 16 | 19 | 6 950 | 10700 | 12150 | 14550 | ||
ПОЛНАЯ стоимость ПРОГРАММЫ (без скидки) | 9 110 | 13430 | 15610 | 18440 |
![]() |
|
ПРОГРАММА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Название услуги |
кол-во (максимальное) |
||
1 трим |
2 трим |
3 трим |
|
Прием ГИНЕКОЛОГА | 3 | 5 | 6 |
Прием врача-ТЕРАПЕВТА | 1 | 1 | |
Прием ОФТАЛЬМОЛОГА | 1 | 1 | |
Серологическая диагностика для госпитализации (anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), Syphilis RPR (кач.), anti-HCV (кач.), HBsAg (кач.)) |
1 | 1 | |
anti-Rubella IgG | 1 | ||
anti-Rubella IgM | 1 | ||
Микроскопическое исследование мазка из влагалища | 1 | 1 | |
Забор крови из вены на исследование | 4 | 4 | 4 |
Взятие биоматериала (мазок) | 1 | 1 | |
Посев нa флору c определением чувствительности к а/б | 1 | ||
Группа крови + Rh фактор | 1 | ||
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 | 1 | 1 |
Общий белок | 1 | 1 | |
Мочевина | 1 | 1 | |
Креатинин | 1 | 1 | |
Билирубин общий (TB) | 1 | 1 | |
Билирубин прямой (DB) | 1 | 1 | |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 1 | 1 | |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 1 | 1 | |
Глюкоза | 1 | 1 | |
АЧТВ | 1 | 1 | |
Фибриноген | 1 | 1 | |
Протромбин + МНО | 1 | 1 | |
ТТГ | 1 | ||
Общий анализ мочи | 1 | 1 | 6 |
Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | 1 | ||
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) - (соскоб) | 1 | ||
Цитологическое исследование с окраской по Лейшману (без описания цитограммы), 1 стекло |
1 | ||
УЗИ в 1 триместре беременности с оценкой плода | 1 | ||
Пренатальный скрининг 1 триместра беременности, расчет риска хромосомных аномалий плода, программа LifeCycle (DELFIA): РАРР-А, свободный b-ХГЧ |
1 | ||
КТГ плода | 4 | ||
УЗИ во 2 триместре беременности | 1 | ||
Допплеровское исследование плода, плаценты | 1 | 1 | |
УЗИ в 3 триместре беременности | 1 | ||
ИТОГО Программа СТАНДАРТ, усл. |
33 |
14 |
40 |
при покупке Программы, руб. |
21 570 |
16 720 |
32 860 |
Цервикометрия (УЗИ шейки матки у беременных) | 5 | ||
Программа " Медиум" (9) ДНК | 1 | ||
D - димер | 1 | 1 | |
Ферритин | 1 | 1 | |
Прием врача-ГЕМАТОЛОГА | 1 | ||
Запись ЭКГ | 1 | ||
Расшифровка ЭКГ врачом | 1 | ||
ИТОГО Программа РАСШИРЕННАЯ, усл. |
39 |
19 |
42 |
при покупке Программы, руб. |
27 520 |
19 370 |
34 310 |
Программа «Здоровые сосуды»
(программа рассчитана на 10 дней)
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ со СКИДКОЙ
от 36 600 руб. до 71 600 руб.
(в зависимости от категории палаты).
В период госпитализации на услуги, не входящие в программу, действует скидка 12%, за исключением абонементов и других комплексных услуг, уже предоставляемых со скидкой, а также операций.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
(программа рассчитана на 5 дней)
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ со СКИДКОЙ
от 22 950 руб. до 40 450 руб.
(в зависимости от категории палаты).
В период госпитализации на услуги, не входящие в программу, действует скидка 12%, за исключением абонементов и других комплексных услуг, уже предоставляемых со скидкой, а также операций.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
Программа Гастро-Колоно-Комфорт в условиях круглосуточного стационара имеет цель подготовить пациента к проведению эндоскопического обследования с учетом его индивидуальных особенностей:
Первый день:
Второй день:
Третий день:
В период пребывания в стационаре предоставляется диетическое питание.
Стоимость программы со скидкой от 29 500.00 руб. до 34 000.00 руб. (в зависимости от категории палаты).
Узнать, что провоцирует головную боль, поможет специально разработанная программа. Многие заболевания могут развиваться годами без каких-либо проявлений. Результаты обследования в таких случаях становятся полной неожиданностью для пациентов.
ПРОГРАММА «STOP ГОЛОВНАЯ БОЛЬ»
Название услуги | Кол-во |
МРТ головного мозга и сосудов |
1 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных сегментов магистральных артерий головы (сосуды шеи) |
1 |
Прием ОФТАЛЬМОЛОГА первичный (острота зрения, биомикроскопия, офтальмоскопия,тонометрия, авторефрактометрия) |
1 |
Забор крови из вены |
1 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой |
1 |
СОЭ |
1 |
Ревматоидный фактор RF |
1 |
Антистрептолизин-0 Asl-0 |
1 |
С-реактивный белок |
1 |
Прием НЕВРОЛОГА первичный |
1 |
Прием невролога повторный | |
Полная стоимость программы, руб | 13 300 |
Стоимость программы со скидкой, руб | 10 900 |
СТАНДАРТ (рекомендована до 45 лет): 6600 руб (было 8000 руб)
РАСШИРЕННАЯ (рекомендована после 45 лет): 12350 руб(было 15470 руб)
Дополнительно к программе Стандарт:
Биохимический анализ крови:
Гормональный профиль для мужчин:
![]() |
Родители будут спокойны целый год за здоровье малышей! Годовая программа «Счастливое детство» - Первый год без забот
Стоимость программы** |
Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Прием педиатра | 12 |
Прием нефролога | * |
Прием кардиолога | * |
Прием педиатра-гастроэнтеролога | * |
Прием детского невролога | 3 |
Прием детского хирурга | 2 |
Прием детского травматолога-ортопеда | 2 |
Прием офтальмолога | 2 |
Прием оториноларинголога | 1 |
Прием гинеколога (для девочек), уролога (для мальчиков) | 1 |
УЗИ тазобедренных суставов | 1 |
Нейросонография | 1 |
ЭХО КГ | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 3 |
Общий анализ мочи | 3 |
Исследование на энтеробиоз | 1 |
Исследование на я/г | 1 |
Определение уровня сахара в крови (экспресс метод) | 1 |
ЭКГ | 1 |
УЗИ органов брюшной полости | 1 |
УЗИ почек | 1 |
Массаж (при покупке программы с массажем) | 10 |
![]() |
Годовая программа "Счастливое детство"- РАСТЁМ ЗДОРОВЫМИ (наблюдение детей старше 1 года) |
Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Прием педиатра на дому | 4 |
Прием педиатра | 3 |
Прием детского невролога | 1 |
Прием хирурга-ортопеда | 1 |
Прием офтальмолога | 1 |
Прием отоларинголога | 2 |
Прием детского гастроэнтеролога | 1 |
Прием логопеда | 1 |
Прием дерматолога | 1 |
Прием психолога | 1 |
Прием гинеколога | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 2 |
Забор крови из вены на исследование | 1 |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 1 |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 1 |
Билирубин общий (ТВ) | 1 |
Глюкоза | 1 |
Общий белок | 1 |
Щелочная фосфотаза | 1 |
Общий анализ мочи | 2 |
Исследование на энтеробиоз | 1 |
Анализ крови на антитела к аскаридам | 1 |
Анализ крови на антитела к токсокарам | 1 |
Исследование кала на дисбактериоз | 1 |
УЗИ органов брюшной полости | 1 |
УЗИ почек | 1 |
ИТОГО | 34 |
![]() |
Программа "Здоровье ребенка" (оформление ребенка в ДДУ/школу) |
Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Прием ПЕДИАТРА | 1 |
Прием ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА | 1 |
Прием ДЕТСКОГО ХИРУРГА | 1 |
Прием ДЕТСКОГО ТРАВМАТОЛОГА- ОРТОПЕДА | 1 |
Прием ДЕТСКОГО уролога /гинеколога | 1 |
Прием ОФТАЛЬМОЛОГА | 1 |
Прием ДЕРМАТОЛОГА | 1 |
Прием ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | 1 |
Прием ЛОГОПЕДА | 1 |
Прием врача-ПСИХИАТРА |
1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой |
1 |
Определение уровня сахара в крови (экспресс метод) |
1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Анализ кала на яйца гельминтов |
1 |
Исследование на энтеробиоз |
1 |